Seed | Name | Entry Ranking |
1 | Iga Swiatek | 1 |
2 | Aryna Sabalenka | 2 |
3 | Elena Rybakina | 3 |
4 | Jessica Pegula | 4 |
5 | Caroline Garcia | 5 |
6 | Ons Jabeur | 6 |
7 | Coco Gauff | 7 |
8 | Petra Kvitova | 8 |
9 | Maria Sakkari | 9 |
10 | Marketa Vondrousova | 10 |
11 | Daria Kasatkina | 11 |
12 | Barbora Krejcikova | 12 |
13 | Beatriz Haddad Maia | 13 |
14 | Veronika Kudermetova | 14 |
15 | Belinda Bencic | 15 |
16 | Madison Keys | 16 |
17 | Liudmila Samsonova | 17 |
18 | Karolina Muchova | 18 |
19 | Victoria Azarenka | 19 |
20 | Jelena Ostapenko | 20 |
21 | Ekaterina Alexandrova | 21 |
22 | Donna Vekic | 22 |
23 | Karolina Pliskova | 23 |
24 | Anastasia Potapova | 24 |
25 | Magda Linette | 25 |
26 | Qinwen Zheng | 26 |
27 | Elina Svitolina | 27 |
28 | Anhelina Kalinina | 28 |
29 | Marie Bouzkova | 29 |
30 | Elise Mertens | 30 |
31 | Irina-Camelia Begu | 31 |
32 | Sorana Cirstea | 32 |
Katerina Siniakova | 33 | |
Paula Badosa | 34 | |
Marta Kostyuk | 35 | |
Petra Martic | 36 | |
Anna Blinkova | 37 | |
Mayar Sherif | 38 | |
Bernarda Pera | 39 | |
Lin Zhu | 40 | |
Sloane Stephens | 41 | |
Elisabetta Cocciaretto | 42 | |
Varvara Gracheva | 43 | |
Bianca Andreescu | 44 | |
Shuai Zhang | 45 | |
Lesia Tsurenko | 46 | |
Alycia Parks | 47 | |
Danielle Collins | 48 | |
Ana Bogdan | 49 | |
Camila Giorgi | 50 | |
Jasmine Paolini | 52 | |
Lucia Bronzetti | 53 | |
Lauren Davis | 54 | |
Simona Halep | 55 | |
Linda Fruhvirtova | 56 | |
Emma Navarro | 57 | |
Julia Grabher | 58 | |
Peyton Stearns | 59 | |
Yulia Putintseva | 60 | |
Linda Noskova | 61 | |
Arantxa Rus | 62 | |
Ajla Tomljanovic | 63 | |
Aliaksandra Sasnovich | 64 | |
Anna Kalinskaya | 65 | |
Mirra Andreeva | 66 | |
Tatjana Maria | 67 | |
Alize Cornet | 68 | |
Elina Avanesyan | 69 | |
Xinyu Wang | 70 | |
Caty McNally | 71 | |
Rebeka Masarova | 72 | |
Katie Boulter | 73 | |
Camila Osorio | 74 | |
Martina Trevisan | 75 | |
Magdalena Frech | 76 | |
Xiyu Wang | 77 | |
Kamilla Rakhimova | 78 | |
Rebecca Peterson | 79 | |
Nadia Podoroska | 80 | |
Cristina Bucsa | 81 | |
Diane Parry | 82 | |
Anna Karolina Schmiedlova | 83 | |
Leylah Fernandez | 84 | |
Sara Sorribes Tormo | 85 | |
Anna-Lena Friedsam | 86 | |
Panna Udvardy | 87 | |
Claire Liu | 88 | |
Clara Tauson | 89 | |
Maryna Zanevska | 90 | |
Sofia Kenin | 91 | |
Rebecca Marino | 92 | |
Kaia Kanepi | 93 | |
Clara Burel | 94 | |
Danka Kovinic | 95 | |
Anastasia Pavlyuchenkova | 96 | |
Viktoriya Tomova | 97 | |
Jodie Burrage | 98 | |
Tamara Korpatsch | 99 | |
Kateryna Baindl | 100 | |
Jennifer Brady | 14 (PR) | |
Barbora Strycova | 39 (PR) | |
Daria Saville | 54 (PR) | |
Patricia Maria Tig | 65 (PR) | |
Aleksandra Krunic | 99 (PR) | |
Caroline Wozniacki (WC) | ||
(WC) | ||
(WC) | ||
(WC) | ||
(WC) | ||
(WC) | ||
(WC) | ||
(WC) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) |
Loading