Seed | Name | Entry Ranking |
1 | Carlos Alcaraz | 2 |
2 | Stefanos Tsitsipas | 3 |
3 | Casper Ruud | 4 |
4 | Taylor Fritz | 7 |
5 | Daniil Medvedev | 8 |
6 | Andrey Rublev | 5 |
7 | Holger Rune | 10 |
8 | Felix Auger-Aliassime | 9 |
9 | Hubert Hurkacz | 11 |
10 | Cameron Norrie | 13 |
11 | Jannik Sinner | 12 |
12 | Alexander Zverev | 16 |
13 | Karen Khachanov | 14 |
14 | Frances Tiafoe | 15 |
15 | Alex de Minaur | 23 |
16 | Tommy Paul | 21 |
17 | Borna Coric | 20 |
18 | Lorenzo Musetti | 18 |
19 | Matteo Berrettini | 24 |
20 | Grigor Dimitrov | 25 |
21 | Roberto Bautista Agut | 28 |
22 | Alejandro Davidovich Fokina | 31 |
23 | Daniel Evans | 29 |
24 | Denis Shapovalov | 27 |
25 | Miomir Kecmanovic | 30 |
26 | Francisco Cerundolo | 33 |
27 | Botic van de Zandschulp | 34 |
28 | Yoshihito Nishioka | 32 |
29 | Sebastian Baez | 35 |
30 | Maxime Cressy | 37 |
31 | Diego Schwartzman | 38 |
32 | John Isner | 36 |
Ben Shelton | 42 | |
Bernabe Zapata Miralles | 63 | |
Richard Gasquet | 43 | |
J.J. Wolf | 39 | |
Alexander Bublik | 50 | |
Jiri Lehecka | 52 | |
Brandon Nakashima | 46 | |
Albert Ramos-Vinolas | 47 | |
Marc-Andrea Huesler | 48 | |
Mackenzie McDonald | 49 | |
Laslo Djere | 57 | |
Andy Murray | 70 | |
Jack Draper | 44 | |
Mikael Ymer | 69 | |
Jaume Munar | 66 | |
Emil Ruusuvuori | 51 | |
Lorenzo Sonego | 71 | |
Tomas Martin Etcheverry | 75 | |
Constant Lestienne | 53 | |
Alex Molcan | 54 | |
Federico Coria | 56 | |
Gregoire Barrere | 58 | |
Pedro Cachin | 59 | |
Yibing Wu | 61 | |
Adrian Mannarino | 62 | |
Dusan Lajovic | 80 | |
Arthur Rinderknech | 72 | |
Marcos Giron | 55 | |
Filip Krajinovic | 67 | |
Jason Kubler | 74 | |
Juan Pablo Varillas | 81 | |
Ugo Humbert | 85 | |
Thiago Monteiro | 83 | |
Roberto Carballes Baena | 73 | |
Quentin Halys | 64 | |
Oscar Otte | 77 | |
Marton Fucsovics | 78 | |
Ilya Ivashka | 79 | |
Fabio Fognini | 86 | |
Daniel Elahi Galan | 88 | |
Denis Kudla | 89 | |
Facundo Bagnis | 87 | |
Alexei Popyrin | 84 | |
(WC) Dominic Thiem | ||
(WC) Taro Daniel | ||
Pedro Martinez | 76 | |
(WC) Zizou Bergs | ||
(WC) Juncheng Shang | ||
(WC) Emilio Nava | ||
Gael Monfils | 35 (PR) | |
Kyle Edmund | 48 (PR) | |
Guido Pella | 75 (PR) | |
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) | ||
(Q) |
Loading