Rank | Player | Points |
1 | Coco Gauff | 5865 |
2 | Aryna Sabalenka | 5755 |
3 | Iga Swiatek | 5110 |
4 | Jessica Pegula | 4045 |
5 | Marketa Vondrousova | 3360 |
6 | Qinwen Zheng | 3193 |
7 | Elena Rybakina | 3148 |
8 | Ons Jabeur | 3025 |
9 | Jelena Ostapenko | 2725 |
10 | Maria Sakkari | 2593 |
11 | Daria Kasatkina | 2514 |
12 | Liudmila Samsonova | 2169 |
13 | Madison Keys | 1922 |
14 | Ekaterina Alexandrova | 1858 |
15 | Barbora Krejcikova | 1746 |
16 | Beatriz Haddad Maia | 1639 |
17 | Emma Navarro | 1602 |
18 | Caroline Garcia | 1565 |
19 | Karolina Muchova | 1510 |
20 | Jasmine Paolini | 1415 |
21 | Elina Svitolina | 1415 |
22 | Veronika Kudermetova | 1389 |
23 | Linda Noskova | 1322 |
24 | Dayana Yastremska | 1321 |
25 | Katerina Siniakova | 1177 |
26 | Victoria Azarenka | 1163 |
27 | Elise Mertens | 1140 |
28 | Marta Kostyuk | 1114 |
29 | Leylah Fernandez | 1089 |
30 | Marie Bouzkova | 1078 |
31 | Clara Burel | 1074 |
32 | Petra Kvitova | 1070 |
33 | Xinyu Wang | 1049 |
34 | Lin Zhu | 1047 |
35 | Sorana Cirstea | 992 |
36 | Katie Boulter | 988 |
37 | Donna Vekic | 983 |
38 | Sofia Kenin | 974 |
39 | Anna Kalinskaya | 964 |
40 | Ana Bogdan | 942 |
41 | Mirra Andreeva | 938 |
42 | Yue Yuan | 926 |
43 | Cristina Bucsa | 917 |
44 | Anastasia Pavlyuchenkova | 900 |
45 | Danielle Collins | 890 |
46 | Magdalena Frech | 889 |
47 | Arantxa Rus | 877 |
48 | Lesia Tsurenko | 868 |
49 | Viktorija Golubic | 861 |
50 | Tamara Korpatsch | 856 |
51 | Tatjana Maria | 855 |
52 | Caroline Dolehide | 852 |
53 | Magda Linette | 842 |
54 | Ashlyn Krueger | 829 |
55 | Diana Shnaider | 823 |
56 | Xiyu Wang | 777 |
57 | Sara Sorribes Tormo | 772 |
58 | Belinda Bencic | 772 |
59 | Lucia Bronzetti | 762 |
60 | Diane Parry | 761 |
61 | Anhelina Kalinina | 760 |
62 | Anna Blinkova | 744 |
63 | Harriet Dart | 742 |
64 | Yafan Wang | 739 |
65 | Nadia Podoroska | 721 |
66 | Jodie Burrage | 714 |
67 | Anastasia Potapova | 714 |
68 | Zhuoxuan Bai | 710 |
69 | Oceane Dodin | 705 |
70 | Petra Martic | 685 |
71 | Erika Andreeva | 680 |
72 | Viktoriya Tomova | 679 |
73 | Yulia Putintseva | 674 |
74 | Laura Siegemund | 660 |
75 | Jaqueline Cristian | 658 |
76 | Elisabetta Cocciaretto | 652 |
77 | Martina Trevisan | 648 |
78 | Karolina Pliskova | 645 |
79 | Brenda Fruhvirtova | 644 |
80 | Marina Bassols Ribera | 642 |
81 | Renata Zarazua | 640 |
82 | Sloane Stephens | 639 |
83 | Alize Cornet | 637 |
84 | Maria Timofeeva | 601 |
85 | Greet Minnen | 598 |
86 | Aliaksandra Sasnovich | 597 |
87 | Arina Rodionova | 596 |
88 | Taylor Townsend | 594 |
89 | Emina Bektas | 565 |
90 | Nao Hibino | 553 |
91 | Darja Semenistaja | 551 |
92 | Anna Karolina Schmiedlova | 551 |
93 | Elina Avanesyan | 538 |
94 | Clara Tauson | 526 |
95 | Mai Hontama | 525 |
96 | Kaja Juvan | 522 |
97 | Daria Saville | 519 |
98 | McCartney Kessler | 497 |
99 | Rebeka Masarova | 491 |
100 | Varvara Gracheva | 486 |
Loading