Rank | Player | Points |
1 | Aryna Sabalenka | 11225 |
2 | Iga Swiatek | 8433 |
3 | Coco Gauff | 7873 |
4 | Amanda Anisimova | 5109 |
5 | Mirra Andreeva | 4793 |
6 | Madison Keys | 4579 |
7 | Jessica Pegula | 4383 |
8 | Jasmine Paolini | 4006 |
9 | Qinwen Zheng | 4003 |
10 | Elena Rybakina | 3833 |
11 | Ekaterina Alexandrova | 3253 |
12 | Clara Tauson | 2775 |
13 | Elina Svitolina | 2606 |
14 | Naomi Osaka | 2489 |
15 | Karolina Muchova | 2488 |
16 | Belinda Bencic | 2334 |
17 | Emma Navarro | 2310 |
18 | Paula Badosa | 2195 |
19 | Diana Shnaider | 2111 |
20 | Daria Kasatkina | 2106 |
21 | Liudmila Samsonova | 2049 |
22 | Elise Mertens | 2019 |
23 | Victoria Mboko | 1841 |
24 | Jelena Ostapenko | 1780 |
25 | Leylah Fernandez | 1684 |
26 | Sofia Kenin | 1678 |
27 | Linda Noskova | 1670 |
28 | Marta Kostyuk | 1659 |
29 | Anna Kalinskaya | 1582 |
30 | Veronika Kudermetova | 1563 |
31 | Dayana Yastremska | 1559 |
32 | Emma Raducanu | 1498 |
33 | Xinyu Wang | 1461 |
34 | Barbora Krejcikova | 1452 |
35 | Marketa Vondrousova | 1443 |
36 | Maya Joint | 1429 |
37 | Iva Jovic | 1413 |
38 | Magda Linette | 1404 |
39 | McCartney Kessler | 1370 |
40 | Beatriz Haddad Maia | 1335 |
41 | Lois Boisson | 1289 |
42 | Jaqueline Cristian | 1281 |
43 | Olga Danilovic | 1279 |
44 | Tatjana Maria | 1274 |
45 | Ashlyn Krueger | 1267 |
46 | Magdalena Frech | 1256 |
47 | Ann Li | 1254 |
48 | Jessica Bouzas Maneiro | 1196 |
49 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1185 |
50 | Emiliana Arango | 1180 |
51 | Hailey Baptiste | 1176 |
52 | Marie Bouzkova | 1173 |
53 | Laura Siegemund | 1115 |
54 | Katie Boulter | 1108 |
55 | Rebecca Sramkova | 1097 |
56 | Maria Sakkari | 1091 |
57 | Suzan Lamens | 1087 |
58 | Alexandra Eala | 1083 |
59 | Anastasia Potapova | 1076 |
60 | Alycia Parks | 1070 |
61 | Peyton Stearns | 1067 |
62 | Katerina Siniakova | 1066 |
63 | Yulia Putintseva | 1065 |
64 | Sorana Cirstea | 1057 |
65 | Elsa Jacquemot | 1055 |
66 | Eva Lys | 1041 |
67 | Cristina Bucsa | 1025 |
68 | Danielle Collins | 996 |
69 | Donna Vekic | 992 |
70 | Viktorija Golubic | 975 |
71 | Anna Blinkova | 938 |
72 | Francesca Jones | 913 |
73 | Lucia Bronzetti | 912 |
74 | Renata Zarazua | 909 |
75 | Tereza Valentova | 903 |
76 | Polina Kudermetova | 899 |
77 | Ons Jabeur | 893 |
78 | Solana Sierra | 885 |
79 | Varvara Gracheva | 881 |
80 | Antonia Ruzic | 878 |
81 | Sonay Kartal | 870 |
82 | Zeynep Sonmez | 855 |
83 | Camila Osorio | 844 |
84 | Aoi Ito | 841 |
85 | Kimberly Birrell | 841 |
86 | Yuliia Starodubtseva | 840 |
87 | Anastasia Zakharova | 840 |
88 | Caroline Dolehide | 827 |
89 | Kamilla Rakhimova | 823 |
90 | Caty McNally | 812 |
91 | Elisabetta Cocciaretto | 810 |
92 | Moyuka Uchijima | 807 |
93 | Leolia Jeanjean | 799 |
94 | Ajla Tomljanovic | 791 |
95 | Ella Seidel | 782 |
96 | Anna Bondar | 779 |
97 | Dalma Galfi | 767 |
98 | Elena-Gabriela Ruse | 755 |
99 | Veronika Erjavec | 753 |
100 | Mayar Sherif | 737 |
Loading