| Rank | Player | Points |
| 1 | Aryna Sabalenka | 10400 |
| 2 | Iga Swiatek | 8768 |
| 3 | Coco Gauff | 7873 |
| 4 | Amanda Anisimova | 5924 |
| 5 | Jessica Pegula | 5183 |
| 6 | Mirra Andreeva | 4643 |
| 7 | Madison Keys | 4449 |
| 8 | Jasmine Paolini | 4331 |
| 9 | Elena Rybakina | 4113 |
| 10 | Ekaterina Alexandrova | 3158 |
| 11 | Qinwen Zheng | 3028 |
| 12 | Clara Tauson | 2789 |
| 13 | Elina Svitolina | 2606 |
| 14 | Belinda Bencic | 2564 |
| 15 | Emma Navarro | 2515 |
| 16 | Naomi Osaka | 2444 |
| 17 | Linda Noskova | 2376 |
| 18 | Liudmila Samsonova | 2159 |
| 19 | Diana Shnaider | 2056 |
| 20 | Karolina Muchova | 2023 |
| 21 | Elise Mertens | 1969 |
| 22 | Daria Kasatkina | 1931 |
| 23 | Paula Badosa | 1870 |
| 24 | Victoria Mboko | 1806 |
| 25 | Jelena Ostapenko | 1800 |
| 26 | Sofia Kenin | 1719 |
| 27 | Leylah Fernandez | 1673 |
| 28 | Marta Kostyuk | 1659 |
| 29 | Emma Raducanu | 1563 |
| 30 | Dayana Yastremska | 1559 |
| 31 | Veronika Kudermetova | 1511 |
| 32 | Barbora Krejcikova | 1497 |
| 33 | McCartney Kessler | 1480 |
| 34 | Maya Joint | 1479 |
| 35 | Iva Jovic | 1453 |
| 36 | Marketa Vondrousova | 1443 |
| 37 | Anna Kalinskaya | 1417 |
| 38 | Lois Boisson | 1353 |
| 39 | Laura Siegemund | 1328 |
| 40 | Jessica Bouzas Maneiro | 1306 |
| 41 | Marie Bouzkova | 1304 |
| 42 | Ann Li | 1280 |
| 43 | Tatjana Maria | 1277 |
| 44 | Eva Lys | 1255 |
| 45 | Katerina Siniakova | 1246 |
| 46 | Emiliana Arango | 1229 |
| 47 | Jaqueline Cristian | 1226 |
| 48 | Ashlyn Krueger | 1212 |
| 49 | Olga Danilovic | 1188 |
| 50 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1185 |
| 51 | Sorana Cirstea | 1155 |
| 52 | Beatriz Haddad Maia | 1150 |
| 53 | Anastasia Potapova | 1131 |
| 54 | Alexandra Eala | 1131 |
| 55 | Maria Sakkari | 1116 |
| 56 | Magda Linette | 1089 |
| 57 | Suzan Lamens | 1087 |
| 58 | Sonay Kartal | 1084 |
| 59 | Katie Boulter | 1078 |
| 60 | Viktorija Golubic | 1063 |
| 61 | Elsa Jacquemot | 1059 |
| 62 | Xinyu Wang | 1056 |
| 63 | Magdalena Frech | 1051 |
| 64 | Hailey Baptiste | 1036 |
| 65 | Rebecca Sramkova | 1017 |
| 66 | Alycia Parks | 1015 |
| 67 | Peyton Stearns | 1013 |
| 68 | Danielle Collins | 996 |
| 69 | Yulia Putintseva | 975 |
| 70 | Antonia Ruzic | 964 |
| 71 | Solana Sierra | 957 |
| 72 | Cristina Bucsa | 953 |
| 73 | Anna Blinkova | 919 |
| 74 | Francesca Jones | 912 |
| 75 | Polina Kudermetova | 910 |
| 76 | Zeynep Sonmez | 900 |
| 77 | Ons Jabeur | 893 |
| 78 | Tereza Valentova | 891 |
| 79 | Donna Vekic | 882 |
| 80 | Anastasia Zakharova | 875 |
| 81 | Moyuka Uchijima | 867 |
| 82 | Renata Zarazua | 866 |
| 83 | Varvara Gracheva | 862 |
| 84 | Lucia Bronzetti | 857 |
| 85 | Camila Osorio | 854 |
| 86 | Caroline Dolehide | 850 |
| 87 | Ella Seidel | 835 |
| 88 | Caty McNally | 832 |
| 89 | Kimberly Birrell | 821 |
| 90 | Anna Bondar | 819 |
| 91 | Elisabetta Cocciaretto | 795 |
| 92 | Aoi Ito | 792 |
| 93 | Leolia Jeanjean | 791 |
| 94 | Priscilla Hon | 771 |
| 95 | Katie Volynets | 765 |
| 96 | Dalma Galfi | 764 |
| 97 | Simona Waltert | 763 |
| 98 | Janice Tjen | 759 |
| 99 | Elena-Gabriela Ruse | 746 |
| 100 | Sara Bejlek | 740 |
Loading