Rank | Player | Points |
1 | Aryna Sabalenka | 11225 |
2 | Iga Swiatek | 7933 |
3 | Coco Gauff | 7874 |
4 | Amanda Anisimova | 5159 |
5 | Mirra Andreeva | 4793 |
6 | Madison Keys | 4579 |
7 | Jessica Pegula | 4383 |
8 | Jasmine Paolini | 4006 |
9 | Qinwen Zheng | 4003 |
10 | Elena Rybakina | 3833 |
11 | Ekaterina Alexandrova | 3026 |
12 | Clara Tauson | 2721 |
13 | Elina Svitolina | 2606 |
14 | Naomi Osaka | 2489 |
15 | Karolina Muchova | 2488 |
16 | Daria Kasatkina | 2421 |
17 | Belinda Bencic | 2334 |
18 | Emma Navarro | 2310 |
19 | Diana Shnaider | 2246 |
20 | Paula Badosa | 2195 |
21 | Liudmila Samsonova | 2049 |
22 | Elise Mertens | 2019 |
23 | Victoria Mboko | 1841 |
24 | Jelena Ostapenko | 1780 |
25 | Beatriz Haddad Maia | 1775 |
26 | Marta Kostyuk | 1766 |
27 | Veronika Kudermetova | 1733 |
28 | Leylah Fernandez | 1684 |
29 | Linda Noskova | 1670 |
30 | Sofia Kenin | 1648 |
31 | Anna Kalinskaya | 1582 |
32 | Dayana Yastremska | 1559 |
33 | Emma Raducanu | 1546 |
34 | Xinyu Wang | 1466 |
35 | Marketa Vondrousova | 1443 |
36 | Iva Jovic | 1413 |
37 | Magda Linette | 1404 |
38 | McCartney Kessler | 1370 |
39 | Barbora Krejcikova | 1344 |
40 | Rebecca Sramkova | 1287 |
41 | Jaqueline Cristian | 1281 |
42 | Olga Danilovic | 1280 |
43 | Laura Siegemund | 1276 |
44 | Tatjana Maria | 1274 |
45 | Ashlyn Krueger | 1267 |
46 | Maya Joint | 1261 |
47 | Magdalena Frech | 1256 |
48 | Ann Li | 1254 |
49 | Lois Boisson | 1229 |
50 | Hailey Baptiste | 1221 |
51 | Jessica Bouzas Maneiro | 1196 |
52 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1185 |
53 | Emiliana Arango | 1180 |
54 | Marie Bouzkova | 1173 |
55 | Katie Boulter | 1108 |
56 | Maria Sakkari | 1091 |
57 | Alexandra Eala | 1083 |
58 | Anastasia Potapova | 1076 |
59 | Alycia Parks | 1070 |
60 | Peyton Stearns | 1067 |
61 | Yulia Putintseva | 1065 |
62 | Elsa Jacquemot | 1055 |
63 | Cristina Bucsa | 1025 |
64 | Suzan Lamens | 1009 |
65 | Polina Kudermetova | 1000 |
66 | Sorana Cirstea | 998 |
67 | Danielle Collins | 996 |
68 | Donna Vekic | 992 |
69 | Eva Lys | 982 |
70 | Viktorija Golubic | 975 |
71 | Anna Blinkova | 938 |
72 | Solana Sierra | 926 |
73 | Francesca Jones | 913 |
74 | Lucia Bronzetti | 912 |
75 | Renata Zarazua | 909 |
76 | Tereza Valentova | 903 |
77 | Katerina Siniakova | 900 |
78 | Ons Jabeur | 893 |
79 | Anastasia Zakharova | 892 |
80 | Varvara Gracheva | 881 |
81 | Antonia Ruzic | 878 |
82 | Sonay Kartal | 870 |
83 | Zeynep Sonmez | 855 |
84 | Aoi Ito | 848 |
85 | Camila Osorio | 844 |
86 | Kimberly Birrell | 841 |
87 | Yuliia Starodubtseva | 840 |
88 | Caroline Dolehide | 827 |
89 | Ajla Tomljanovic | 826 |
90 | Kamilla Rakhimova | 823 |
91 | Elisabetta Cocciaretto | 810 |
92 | Moyuka Uchijima | 807 |
93 | Caty McNally | 799 |
94 | Leolia Jeanjean | 799 |
95 | Elena-Gabriela Ruse | 779 |
96 | Anna Bondar | 779 |
97 | Viktoriya Tomova | 773 |
98 | Dalma Galfi | 767 |
99 | Mayar Sherif | 737 |
100 | Diane Parry | 735 |
Loading